Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Nhiệt độ hoạt động: | -20°C đến 50°C | Nguồn cung cấp điện: | Điện áp xoay chiều 220V/DC 24V |
---|---|---|---|
Góc đánh lừa hiệu quả: | Ngang: 360 °, Dọc: 0-90 ° | Phạm vi tần số: | 1-20GHz |
Loại: | Thiết bị chiến tranh điện tử | Chức năng: | Hệ thống định vị kẻ thù lừa dối |
Thời gian phản hồi lừa dối: | ≤10s(trong phạm vi hoạt động hiệu quả) | Chế độ điều khiển: | Điều khiển bằng tay/từ xa |
Mô hình: | NDE-100 | ||
Làm nổi bật: | Hệ thống radar chống drone tầm xa,Thiết bị phát hiện drone tầm xa,Hệ thống radar chống máy bay không người lái băng tần x |
Hệ thống Phòng chống máy bay không người lái tầm xa: Phản ứng tín hiệu động và phòng thủ tự động 24/7.
Thiết bị giả mạo định vị UAV mô phỏng và truyền tín hiệu vệ tinh định vị giống hệt với tín hiệu trong quỹ đạo, cho phép giả mạo vị trí, tốc độ và thời gian của máy bay không người lái.
Bằng cách tích hợp dữ liệu vị trí và quỹ đạo máy bay không người lái theo thời gian thực từ radar hoặc các hệ thống phát hiện khác, thiết bị điều chỉnh định vị giả mạo để hướng dẫn máy bay không người lái hạ cánh tại các vị trí được chỉ định.
Hệ thống bao gồm một đơn vị chủ, nguồn cung cấp điện và nền tảng phần mềm quản lý.
Phạm vi đầy đủ, mọi thời tiết, khả năng phòng thủ máy bay không người lái tự động tầm xa.
Hỗ trợ hạ cánh cưỡng bức, trục xuất theo hướng, dẫn đường quỹ đạo, và thực thi vùng cấm bay.
Khả năng chống lại đàn máy bay không người lái.
Năng lượng đầu ra có thể điều chỉnh cho phạm vi phòng thủ có thể tùy chỉnh.
Hỗ trợ giao diện giao thức để tích hợp hệ thống và phát triển thứ cấp.
Mạng đa thiết bị cho quản lý phân cấp và khu vực.
Khả năng tương tác với các hệ thống phát hiện phổ, ngăn chặn nhiễu và radar để hoạt động không người lái 24/7.
Bảng 1: Hệ thống vệ tinh được hỗ trợ và tần số tín hiệu
Không, không. | Hệ thống vệ tinh | Tín hiệu | Tần số trung tâm (MHz) |
---|---|---|---|
1 | GPS | L1 C/A | 1575.42 |
2 | BDS | B1I | 1561.098 |
3 | GLONASS | L1 | 1602 |
4 | Galileo | E1 | 1575.42 |
5 | GPS | L2 | 1227.6 |
6 | BDS | B1C | 1575.42 |
7 | BDS | B2I | 1207.14 |
8 | BDS | B3I | 1268.52 |
9 | GLONASS | L2 | 1246 |
Bảng 2: Phạm vi giả mạo hiệu quả và cấu hình công suất
Không, không. | Max. Lượng đầu ra | Phạm vi hiệu quả | Tiêu thụ năng lượng |
---|---|---|---|
1 | 10mW | ≤1km | 20W |
2 | 2W | ≤3Km | 20W |
3 | 20W | ≤8Km | 80W (1.5G), 150W (1.2G + 1.5G) |
Bảng 3: Các chỉ số hiệu suất bổ sung
Không, không. | Parameter | Thông số kỹ thuật |
---|---|---|
1 | Thời gian phản ứng | < 10s (trong phạm vi hiệu quả) |
2 | Góc phủ | Phẳng: 360°, dọc: 0 ̊90° |
3 | Các mục tiêu đồng thời | Không giới hạn |
4 | Hoạt động liên tục | ≥ 24 giờ |
5 | Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +70°C |
6 | Xếp hạng IP | IP65 |
7 | Mức độ chống nổ | EX nA IIC T6 Gc |
8 | Bảo vệ chống sét | GB/T17626.5-2019 Mức 3 |
Bảng 4: Tiêu chuẩn tuân thủ vô tuyến
Không, không. | Parameter | Thông số kỹ thuật |
---|---|---|
1 | Công suất phóng xạ tương đương | ≤ 10mW |
2 | Độ dung nạp tần số | < ± 2 × 10−6 |
3 | Các khí thải giả | <-36dBm (30MHz1GHz), <-30dBm (1GHz18GHz) |
4 | Phạm vi tần số (MHz) | GPS L1:1574.401576.44, BDS B1:1559.051563.14 |
Cung cấp điện: AC 220V
Cổng mạng: RJ45
Kích thước: 411 × 411 × 370 mm (không bao gồm chân ba chân)
Trọng lượng: ≤15kg
Không, không. | Điểm | Số lượng | Nhận xét |
---|---|---|---|
1 | Thiết bị giả mạo UAV cố định | 1 | Nhãn hiệu với tên sản phẩm & CN |
2 | Cáp điện | 1 | |
3 | Cáp mạng | 1 | |
4 | Bộ ba chân | 1 | Tùy chọn |
5 | Chứng chỉ phù hợp | 1 | |
6 | Thẻ bảo hành | 1 | |
7 | Báo cáo thử nghiệm nhà máy | 1 | |
8 | Hộp đóng gói | 1 | Được dán nhãn với tên sản phẩm, SN, & logo |
Người liên hệ: Bruce Lan
Tel: 8617318665683